मुख्य समाचार
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | मिति | दस्तावेज | 
|---|---|---|---|
| आ व २०८१।०८२ को वार्षिक समिक्षा प्रगति प्रतिवेलन | २०८२/०८३ | Thursday, September 18, 2025 - 12:41 |  आ व २०१।०८२ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf | 
| आ व २०८०।०८१ को आय व्यय को प्रतिवेदन | ८१/८२ | Monday, January 13, 2025 - 11:40 |  WhatsApp Image 2024-11-28 at 2.54.51 PM_merged.pdf | 
| आ.व. २०८०।८१ को बार्षिक प्रगती प्रतिवेदन | ८१/८२ | Sunday, November 10, 2024 - 12:17 |  आ.व. २०८०।८१ को बार्षिक प्रगती प्रतिवेदन.pdf | 
| वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका न्यायिक समितिको बार्षिक प्रतिवेदन २०७९८० | ८०/८१ | Thursday, March 21, 2024 - 14:42 |  वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका न्यायिक समितिको बार्षिक प्रतिवेदन.pdf | 
| बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७९ | ७९-८० | Wednesday, January 10, 2024 - 12:09 |  बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf | 
 
            
             
             
             
 
                     
					        
						
                         
					  
                        